BGAN Stream 2500 Einingakort – 730 daga gildistími
Ekki lengur fáanlegt – BGAN Stream 2500 einingakort – 730 daga gildistími
BGAN Stream 2500 Einingakort – 730 daga gildistími
Staðlað IP á MB | 9,10 | |
Aðeins landfræðileg áætlanir | Landfræðileg staðal IP á MB í landi (Suður-Ameríka) | 4,00 |
Aðeins landfræðileg áætlanir | Landfræðileg staðal IP á MB út úr landi | 10,10 |
smáskilaboð | 0,50 | |
ISDN á mínútu | 7,00 | |
Straumspilun IP 32 kbps á mínútu | 3,60 | |
Straumspilun IP 64 kbps á mínútu | 6,90 | |
Straumspilun IP 128 kbps á mínútu | 12,00 | |
Straumspilun IP 256 kbps á mínútu | 20,90 | |
Aðeins straumáætlun | ISDN | 7,00 |
Aðeins straumáætlun | ISDN og 3,1kHz hljóð til SPS/GSPS/ BGAN / FBB /SBB | 7,00 |
Aðeins straumáætlun | ISDN og 3,1kHz hljóð til Inmarsat B/M/GAN/Fleet/Swift/Aero | 16,00 |
Aðeins straumáætlun | ISDN og 3,1kHz hljóð til Iridium /GlobalStar/ Thuraya /Önnur MSS flutningsfyrirtæki | 16,00 |
Aðeins straumáætlun | ISDN og 3,1kHz Audioto Inmarsat B/GAN/Fleet/Swift/B HSD | 16,00 |
Aðeins straumáætlun | Straumspilun IP 32kbps á mínútu | 3,60 |
Aðeins straumáætlun | Straumspilun IP 64kbps á mínútu | 6,90 |
Aðeins straumáætlun | Straumspilun IP 128kbps á mínútu | 12,00 |
Aðeins straumáætlun | Straumspilun IP 176kbps á mínútu | 17,00 |
Aðeins straumáætlun | Straming IP 256kbps á mínútu | 20,70 |
Aðeins straumáætlun | BGAN X-Stream á mínútu | 29,00 |
Rödd – BGAN | ||
PSTN – rödd/2.4 gögn | 1,00 | |
Farsíma – rödd/2.4 gögn | 1,20 | |
Talhólf | 1,00 | |
Inmarsat B – radd/2.4 gögn | 3,40 | |
Inmarsat M – radd/2.4 gögn | 2,90 | |
Inmarsat Mini-M – radd/2.4 gögn | 2,50 | |
Inmarsat GAN/Fleet/Swift Voice | 2,50 | |
Inmarsat aero Voice | 4,90 | |
Iridium rödd | 11,00 | |
Globalstar Voice | 8,00 | |
Thuraya rödd | 5,00 | |
Aðrir MMS símafyrirtæki | 6,90 | |
GSPS, BGAN , FleetBroadband eða SwiftBroadband | 0,76 | |
Rödd – IsatPhone og Link | ||
PSTN – rödd/2.4 gögn | 1,00 | |
Farsíma – rödd/2.4 gögn | 1,00 | |
smáskilaboð | 0,50 | |
Talhólf | 1,00 | |
Inmarsat B – radd/2.4 gögn | 3,40 | |
Inmarsat M – radd/2.4 gögn | 2,90 | |
Inmarsat Mini-M – radd/2.4 gögn | 2,50 | |
Inmarsat GAN/Fleet/Swift Voice | 2,50 | |
Inmarsat aero Voice | 4,90 | |
Iridium rödd | 11,00 | |
Globalstar Voice | 8,00 | |
Thuraya rödd | 5,00 | |
Aðrir MMS símafyrirtæki | 6,90 | |
GSPS, BGAN , FleetBroadband eða SwiftBroadband | 1,00 |
Athugasemdir: | ||
Landfræðileg svæði | ||
Kína | ||
Suður-Afríka m.a. Botsvana, Lesótó, Mósambík, Namibía, | ||
Suður-Afríka, Svasíland og Simbabve | ||
Suður-Ameríka sem samanstendur af Argentínu, Bólivíu, Brasilíu, Chile, Kólumbíu | ||
Ekvador, Franska Gvæjana, Gvæjana, Paragvæ, Perú, Súrínam, Úrúgvæ | ||
og Venesúela. | ||
Lágmarkslengd símtala og innheimtuhækkanir | ||
GSPS og SPS rödd þar á meðal ISDN – 30 sekúndur síðan 15 sekúndur | ||
BGAN Voice þar á meðal ISDN – 30 sekúndur síðan 15 sekúndur | ||
Staðlað IP – 50 Kbæti síðan 10 Kbæti | ||
Straumur IP – 30 sekúndur síðan 5 sekúndur | ||
Verðáætlanir pakka í boði fyrir virkjun | ||
BGAN Prepay Geographic – Ekkert ISDN eða streymi | ||
BGAN fyrirframgreiðsla – Ekkert ISDN eða streymi | ||
BGAN fyrirframgreiðslustraumur |